購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
| 地域名 | ヤマト運輸(4L×2缶/1L×2缶まで・小物) (0kg~7kg未満) | 郵便局(ケース・20ペール単品) (7kg~21kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (21kg~27kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (27kg~41kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (41kg~47kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (47kg~61kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (61kg~67kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (67kg~81kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (81kg~87kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (87kg~101kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (101kg~121kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (121kg~201kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (201kg~301kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (301kg~401kg未満) | 郵便局(複数購入・大型荷物) (401kg~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,420円 | 1,700円 | 3,120円 | 3,400円 | 4,820円 | 5,100円 | 6,520円 | 6,800円 | 8,220円 | 8,500円 | 10,200円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 255,000円 |
| 青森県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 岩手県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 宮城県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 秋田県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 山形県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 福島県 | 1,050円 | 1,360円 | 2,410円 | 2,720円 | 3,770円 | 4,080円 | 5,130円 | 5,440円 | 6,490円 | 6,800円 | 8,160円 | 13,600円 | 20,400円 | 27,200円 | 199,000円 |
| 茨城県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 栃木県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 群馬県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 埼玉県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 千葉県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 東京都 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 神奈川県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 新潟県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 富山県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 石川県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 福井県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,300円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 山梨県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 長野県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 岐阜県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 静岡県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 愛知県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 三重県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 滋賀県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 京都府 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 大阪府 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 兵庫県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 奈良県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 和歌山県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 鳥取県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 島根県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 岡山県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 広島県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 山口県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 徳島県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 香川県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 愛媛県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 高知県 | 800円 | 1,150円 | 1,950円 | 2,300円 | 3,100円 | 3,450円 | 4,250円 | 4,600円 | 5,400円 | 5,750円 | 6,900円 | 11,500円 | 17,250円 | 23,000円 | 166,000円 |
| 福岡県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 佐賀県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 長崎県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 熊本県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 大分県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 宮崎県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 鹿児島県 | 850円 | 1,260円 | 2,110円 | 2,520円 | 3,370円 | 3,780円 | 4,630円 | 5,040円 | 5,890円 | 6,300円 | 7,560円 | 12,600円 | 18,900円 | 25,200円 | 177,000円 |
| 沖縄県 | 1,420円 | 1,700円 | 3,120円 | 3,400円 | 4,820円 | 5,100円 | 6,520円 | 6,800円 | 8,220円 | 8,500円 | 10,200円 | 17,000円 | 25,500円 | 34,000円 | 255,000円 |
※お届け日の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: PayPay銀行
店番号/支店名: 002/すずめ支店
預金種目: 普通
口座番号: 6310970
口座名義: 株式会社ケーユー
| 新着商品です。 | |
| 店長のオススメ商品です。 | |
| 売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 | |
![]() |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。